Tabel financiële draagkracht voor leerlingenvervoer
Inkomen in € | Eigen bijdrage in € |
0 - 42.000 | nihil |
42.000 - 50.000 | € 185 |
50.000 - 58.000 | € 820 |
58.000 - 65.000 | € 1.520 |
65.000 - 74.500 | € 2.230 |
74.500 - 81.500 | € 2.990 |
81.500 en verder | voor elke extra €5.000: €715 erbij |
Bij € 81.500 en verder wordt per € 5.000,- extra inkomen de eigen bijdrage steeds opgehoogd met € 715,-. Deze bijdrage naar draagkracht komt boven op het drempelbedrag. Als daardoor de totaal te betalen ouderbijdrage meer wordt dan de kosten van het vervoer, wordt de aanvraag afgewezen.