Tabel financiële draagkracht voor leerlingenvervoer
Inkomen in € | Eigen bijdrage in € |
0 - 39.500 | nihil |
39.500 - 46.500 | € 185 |
46.500 - 54.000 | € 815 |
54.000 - 60.500 | € 1.510 |
60.500 - 69.500 | € 2.215 |
69.500 - 76.000 | € 2.970 |
76.000 en verder | voor elke extra €5.000: €710 erbij |
Bij € 76.000 en verder wordt per € 5.000,- extra inkomen de eigen bijdrage steeds opgehoogd met € 710,-. Deze bijdrage naar draagkracht komt boven op het drempelbedrag. Als daardoor de totaal te betalen ouderbijdrage meer wordt dan de kosten van het vervoer, wordt de aanvraag afgewezen.